Requisitos de rebirth de la ruta 2
La ruta 2 de Star Wars Droid Tycoon tiene 40 rebirths. Cada uno necesita tres droides con un nivel mínimo, más créditos. Un nivel más alto siempre cuenta por uno más bajo.
Versión del juego 1.34Revisado 10 de octubre de 2026
Abrir la ruta 2 en el planificador
| Rebirth | Droides y nivel mínimo | Créditos | Desbloquea |
|---|---|---|---|
| 1 | 10K | ||
| 2 | 150K | ||
| 3 | 975K | ||
| 4 | 2.95M | ||
| 5 | 5.35M | ||
| 6 | 9.85M | ||
| 7 | 14.5M | ||
| 8 | 36M | ||
| 9 | 89M | ||
| 10 | 220M | ||
| 11 | 550M | ||
| 12 | 1.36B | ||
| 13 | 3.40B | ||
| 14 | 8.45B | ||
| 15 | 21B | ||
| 16 | 52B | ||
| 17 | Revisa este en el juego. Tres guías dicen R7 y una dice B2-RP. Mostramos R7. | 130B | |
| 18 | 325B | ||
| 19 | 810B | ||
| 20 | 2T | ||
| 21 | 3T | ||
| 22 | 4.50T | ||
| 23 | 6T | ||
| 24 | 9T | ||
| 25 | 13.50T | ||
| 26 | 21T | ||
| 27 | 32T | ||
| 28 | 45T | ||
| 29 | 68T | ||
| 30 | 100T | ||
| 31 | 150T | ||
| 32 | 230T | ||
| 33 | 345T | ||
| 34 | 520T | ||
| 35 | 778T | ||
| 36 | 1.19Qa | ||
| 37 | 2.50Qa | ||
| 38 | 4.50Qa | ||
| 39 | 8Qa | ||
| 40 | 15Qa |
Los droides tienen que estar en tu base, trabajando o estacionados en el Lounge. Los droides Kyber solo cuentan una vez activados en la Cantina.














































